最新:3299930期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3299930 | 06-19 01:16:00 | 7+1+0=08 |
3299929 | 06-19 01:12:30 | 9+4+0=13 |
3299928 | 06-19 01:09:00 | 8+4+9=21 |
3299927 | 06-19 01:05:30 | 1+4+1=06 |
3299926 | 06-19 01:02:00 | 8+2+7=17 |
3299925 | 06-19 00:58:30 | 1+9+3=13 |
3299924 | 06-19 00:55:00 | 2+6+9=17 |
3299923 | 06-19 00:51:30 | 4+4+3=11 |
3299922 | 06-19 00:48:00 | 0+5+6=11 |
3299921 | 06-19 00:44:30 | 8+3+5=16 |
3299920 | 06-19 00:41:00 | 3+7+1=11 |
3299919 | 06-19 00:37:30 | 2+9+4=15 |
3299918 | 06-19 00:34:00 | 2+3+6=11 |
3299917 | 06-19 00:30:30 | 8+2+7=17 |
3299916 | 06-19 00:27:00 | 5+3+8=16 |
3299915 | 06-19 00:23:30 | 0+1+8=09 |
3299914 | 06-19 00:20:00 | 9+7+1=17 |
3299913 | 06-19 00:16:30 | 0+0+1=01 |
3299912 | 06-19 00:13:00 | 1+9+9=19 |
3299911 | 06-19 00:09:30 | 6+7+8=21 |
3299910 | 06-19 00:06:00 | 9+7+2=18 |
3299909 | 06-19 00:02:30 | 9+6+0=15 |
3299908 | 06-18 23:59:00 | 1+6+4=11 |
3299907 | 06-18 23:55:30 | 9+6+4=19 |
3299906 | 06-18 23:52:00 | 3+9+5=17 |
3299905 | 06-18 23:48:30 | 5+6+8=19 |
3299904 | 06-18 23:45:00 | 9+4+7=20 |
3299903 | 06-18 23:41:30 | 6+4+5=15 |
3299902 | 06-18 23:38:00 | 1+8+2=11 |
3299901 | 06-18 23:34:30 | 1+1+8=10 |
3299900 | 06-18 23:31:00 | 7+4+0=11 |
3299899 | 06-18 23:27:30 | 1+0+7=08 |
3299898 | 06-18 23:24:00 | 0+0+5=05 |
3299897 | 06-18 23:20:30 | 5+6+7=18 |
3299896 | 06-18 23:17:00 | 9+8+4=21 |
3299895 | 06-18 23:13:30 | 1+2+3=06 |
3299894 | 06-18 23:10:00 | 8+5+9=22 |
3299893 | 06-18 23:06:30 | 4+0+8=12 |
3299892 | 06-18 23:03:00 | 8+2+2=12 |
3299891 | 06-18 22:59:30 | 1+4+5=10 |
3299890 | 06-18 22:56:00 | 8+3+2=13 |
3299889 | 06-18 22:52:30 | 3+7+6=16 |
3299888 | 06-18 22:49:00 | 9+9+3=21 |
3299887 | 06-18 22:45:30 | 7+8+3=18 |
3299886 | 06-18 22:42:00 | 7+3+8=18 |
3299885 | 06-18 22:38:30 | 9+9+7=25 |
3299884 | 06-18 22:35:00 | 2+6+8=16 |
3299883 | 06-18 22:31:30 | 4+5+9=18 |
3299882 | 06-18 22:28:00 | 1+4+7=12 |
3299881 | 06-18 22:24:30 | 2+8+7=17 |
3299880 | 06-18 22:21:00 | 2+7+7=16 |
3299879 | 06-18 22:17:30 | 2+4+5=11 |
3299878 | 06-18 22:14:00 | 4+2+9=15 |
3299877 | 06-18 22:10:30 | 5+2+0=07 |
3299876 | 06-18 22:07:00 | 5+7+6=18 |
3299875 | 06-18 22:03:30 | 7+3+9=19 |
3299874 | 06-18 22:00:00 | 5+1+8=14 |
3299873 | 06-18 21:56:30 | 2+0+2=04 |
3299872 | 06-18 21:53:00 | 4+1+0=05 |
3299871 | 06-18 21:49:30 | 3+6+6=15 |
3299870 | 06-18 21:46:00 | 4+3+3=10 |
3299869 | 06-18 21:42:30 | 7+9+2=18 |
3299868 | 06-18 21:39:00 | 2+1+1=04 |
3299867 | 06-18 21:35:30 | 5+8+0=13 |
3299866 | 06-18 21:32:00 | 0+3+8=11 |
3299865 | 06-18 21:28:30 | 8+6+6=20 |
3299864 | 06-18 21:25:00 | 8+2+5=15 |
3299863 | 06-18 21:21:30 | 9+0+7=16 |
3299862 | 06-18 21:18:00 | 6+5+7=18 |
3299861 | 06-18 21:14:30 | 1+2+1=04 |
3299860 | 06-18 21:11:00 | 3+2+3=08 |
3299859 | 06-18 21:07:30 | 3+8+1=12 |
3299858 | 06-18 21:04:00 | 4+7+9=20 |
3299857 | 06-18 21:00:30 | 4+1+4=09 |
3299856 | 06-18 20:57:00 | 6+1+8=15 |
3299855 | 06-18 20:53:30 | 5+2+0=07 |
3299854 | 06-18 20:50:00 | 5+4+8=17 |
3299853 | 06-18 20:46:30 | 7+0+3=10 |
3299852 | 06-18 20:43:00 | 8+9+1=18 |
3299851 | 06-18 20:39:30 | 1+8+0=09 |
3299850 | 06-18 20:36:00 | 0+0+8=08 |
3299849 | 06-18 20:32:30 | 2+7+2=11 |
3299848 | 06-18 20:29:00 | 5+5+2=12 |
3299847 | 06-18 20:25:30 | 1+5+4=10 |
3299846 | 06-18 20:22:00 | 5+8+9=22 |
3299845 | 06-18 20:18:30 | 7+8+6=21 |
3299844 | 06-18 20:15:00 | 7+5+8=20 |
3299843 | 06-18 20:11:30 | 3+4+6=13 |
3299842 | 06-18 20:08:00 | 7+8+5=20 |
3299841 | 06-18 20:04:30 | 8+3+2=13 |
3299840 | 06-18 20:01:00 | 3+3+3=09 |
3299839 | 06-18 19:57:30 | 2+1+4=07 |
3299838 | 06-18 19:54:00 | 9+2+1=12 |
3299837 | 06-18 19:50:30 | 1+1+3=05 |
3299836 | 06-18 19:47:00 | 9+2+4=15 |
3299835 | 06-18 19:43:30 | 5+5+7=17 |
3299834 | 06-18 19:40:00 | 2+7+8=17 |
3299833 | 06-18 19:36:30 | 5+0+9=14 |
3299832 | 06-18 19:33:00 | 7+3+6=16 |
3299831 | 06-18 18:56:30 | 1+6+4=11 |
Copyright © 2025 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3299930 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299929 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299928 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299927 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299925 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299924 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299922 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299921 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299920 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299919 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299916 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299915 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299914 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299913 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299912 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299911 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299910 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299909 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299908 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299907 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299906 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299905 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299904 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299903 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299902 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299901 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299900 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299899 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299898 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299897 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299896 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299895 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299894 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299892 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299891 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299890 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299889 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299888 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299887 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299886 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299885 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299884 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299883 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299882 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299881 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299880 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299879 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299878 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299877 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299876 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299875 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299873 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299872 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299871 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299870 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299869 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299868 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299867 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299866 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299865 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299864 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299862 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299861 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299860 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299858 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299857 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299855 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299854 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299853 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299852 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299851 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299850 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299849 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299848 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299847 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299846 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299845 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299844 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299843 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299842 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299841 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299840 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299839 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299838 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299837 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299836 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299835 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299833 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299832 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299831 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 56 ) 期 |
12 | 未开 ( 37 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 53 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 57 ) 期 | 23 | 未开 ( 206 ) 期 |
3 | 未开 ( 236 ) 期 | 24 | 未开 ( 110 ) 期 |
2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
1 | 未开 ( 17 ) 期 | 26 | 未开 ( 229 ) 期 |
0 | 未开 ( 953 ) 期 | 27 | 未开 ( 6220 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
931 | --- | 大 | 单 | |
930 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
929 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
928 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
927 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
926 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
925 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
924 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
923 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
922 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
921 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
920 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
919 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
918 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
917 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
916 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
915 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
914 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
913 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
912 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
911 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.