最新:114034267期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114034267 | 06-18 20:35:00 | 0+1+0=01 |
114034266 | 06-18 20:30:00 | 6+0+7=13 |
114034265 | 06-18 20:25:00 | 1+1+9=11 |
114034264 | 06-18 20:20:00 | 1+6+2=09 |
114034263 | 06-18 20:15:00 | 5+2+2=09 |
114034262 | 06-18 20:10:00 | 6+6+4=16 |
114034261 | 06-18 20:05:00 | 7+6+3=16 |
114034260 | 06-18 20:00:00 | 3+0+2=05 |
114034259 | 06-18 19:55:00 | 7+7+4=18 |
114034258 | 06-18 19:50:00 | 5+7+6=18 |
114034257 | 06-18 19:45:00 | 4+1+5=10 |
114034256 | 06-18 19:40:00 | 2+7+8=17 |
114034255 | 06-18 19:35:00 | 8+2+5=15 |
114034254 | 06-18 19:30:00 | 8+5+0=13 |
114034253 | 06-18 19:25:00 | 2+9+1=12 |
114034252 | 06-18 19:20:00 | 9+0+0=09 |
114034251 | 06-18 19:15:00 | 2+4+2=08 |
114034250 | 06-18 19:10:00 | 5+2+4=11 |
114034249 | 06-18 19:05:00 | 8+0+4=12 |
114034248 | 06-18 19:00:00 | 6+1+5=12 |
114034247 | 06-18 18:55:00 | 1+5+6=12 |
114034246 | 06-18 18:50:00 | 6+4+3=13 |
114034245 | 06-18 18:45:00 | 0+9+3=12 |
114034244 | 06-18 18:40:00 | 6+0+8=14 |
114034243 | 06-18 18:35:00 | 0+2+0=02 |
114034242 | 06-18 18:30:00 | 2+4+6=12 |
114034241 | 06-18 18:25:00 | 2+5+4=11 |
114034240 | 06-18 18:20:00 | 2+1+5=08 |
114034239 | 06-18 18:15:00 | 9+8+2=19 |
114034238 | 06-18 18:10:00 | 0+5+8=13 |
114034237 | 06-18 18:05:00 | 4+0+1=05 |
114034236 | 06-18 18:00:00 | 1+0+4=05 |
114034235 | 06-18 17:55:00 | 5+3+2=10 |
114034234 | 06-18 17:50:00 | 5+8+1=14 |
114034233 | 06-18 17:45:00 | 2+6+8=16 |
114034232 | 06-18 17:40:00 | 9+7+6=22 |
114034231 | 06-18 17:35:00 | 7+4+9=20 |
114034230 | 06-18 17:30:00 | 0+6+9=15 |
114034229 | 06-18 17:25:00 | 4+1+5=10 |
114034228 | 06-18 17:20:00 | 9+6+7=22 |
114034227 | 06-18 17:15:00 | 5+1+4=10 |
114034226 | 06-18 17:10:00 | 2+4+5=11 |
114034225 | 06-18 17:05:00 | 6+6+7=19 |
114034224 | 06-18 17:00:00 | 4+3+8=15 |
114034223 | 06-18 16:55:00 | 8+3+8=19 |
114034222 | 06-18 16:50:00 | 6+8+3=17 |
114034221 | 06-18 16:45:00 | 0+9+0=09 |
114034220 | 06-18 16:40:00 | 8+3+2=13 |
114034219 | 06-18 16:35:00 | 4+0+6=10 |
114034218 | 06-18 16:30:00 | 9+3+7=19 |
114034217 | 06-18 16:25:00 | 0+3+5=08 |
114034216 | 06-18 16:20:00 | 6+0+5=11 |
114034215 | 06-18 16:15:00 | 3+6+1=10 |
114034214 | 06-18 16:10:00 | 7+8+7=22 |
114034213 | 06-18 16:05:00 | 2+6+3=11 |
114034212 | 06-18 16:00:00 | 7+9+9=25 |
114034211 | 06-18 15:55:00 | 3+2+0=05 |
114034210 | 06-18 15:50:00 | 9+6+3=18 |
114034209 | 06-18 15:45:00 | 7+1+4=12 |
114034208 | 06-18 15:40:00 | 6+8+3=17 |
114034207 | 06-18 15:35:00 | 8+8+0=16 |
114034206 | 06-18 15:30:00 | 2+2+3=07 |
114034205 | 06-18 15:25:00 | 8+3+6=17 |
114034204 | 06-18 15:20:00 | 5+6+3=14 |
114034203 | 06-18 15:15:00 | 4+3+5=12 |
114034202 | 06-18 15:10:00 | 6+7+2=15 |
114034201 | 06-18 15:05:00 | 5+6+5=16 |
114034200 | 06-18 15:00:00 | 4+9+5=18 |
114034199 | 06-18 14:55:00 | 0+4+9=13 |
114034198 | 06-18 14:50:00 | 6+4+4=14 |
114034197 | 06-18 14:45:00 | 0+3+9=12 |
114034196 | 06-18 14:40:00 | 3+2+7=12 |
114034195 | 06-18 14:35:00 | 5+3+0=08 |
114034194 | 06-18 14:30:00 | 5+8+6=19 |
114034193 | 06-18 14:25:00 | 5+4+8=17 |
114034192 | 06-18 14:20:00 | 6+6+9=21 |
114034191 | 06-18 14:15:00 | 3+2+0=05 |
114034190 | 06-18 14:10:00 | 0+2+8=10 |
114034189 | 06-18 14:05:00 | 6+9+3=18 |
114034188 | 06-18 14:00:00 | 8+1+1=10 |
114034187 | 06-18 13:55:00 | 3+9+6=18 |
114034186 | 06-18 13:50:00 | 9+4+8=21 |
114034185 | 06-18 13:45:00 | 5+8+6=19 |
114034184 | 06-18 13:40:00 | 5+0+9=14 |
114034183 | 06-18 13:35:00 | 1+0+2=03 |
114034182 | 06-18 13:30:00 | 5+3+4=12 |
114034181 | 06-18 13:25:00 | 4+2+7=13 |
114034180 | 06-18 13:20:00 | 2+3+5=10 |
114034179 | 06-18 13:15:00 | 2+7+4=13 |
114034178 | 06-18 13:10:00 | 7+1+7=15 |
114034177 | 06-18 13:05:00 | 3+2+9=14 |
114034176 | 06-18 13:00:00 | 5+4+5=14 |
114034175 | 06-18 12:55:00 | 6+9+3=18 |
114034174 | 06-18 12:50:00 | 9+6+2=17 |
114034173 | 06-18 12:45:00 | 8+6+6=20 |
114034172 | 06-18 12:40:00 | 7+0+6=13 |
114034171 | 06-18 12:35:00 | 1+0+5=06 |
114034170 | 06-18 12:30:00 | 8+9+0=17 |
114034169 | 06-18 12:25:00 | 6+4+5=15 |
114034168 | 06-18 12:20:00 | 8+2+0=10 |
Copyright © 2025 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114034267 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034266 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034265 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034264 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034263 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034261 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034260 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034258 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034256 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034252 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034251 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034247 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034244 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034243 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034241 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034240 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034237 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034236 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034235 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034234 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034233 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034232 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034231 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034230 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034229 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034228 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034226 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034225 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034223 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034222 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034221 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034220 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034219 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034218 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034217 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034215 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034214 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034213 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034212 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034211 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034210 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034208 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034207 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034206 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034204 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034201 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034200 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034198 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034197 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034196 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034195 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034194 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034192 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034191 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034190 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034189 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034188 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034187 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034186 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034185 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034183 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034182 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034179 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034178 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034175 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034172 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034171 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034169 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034168 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 61 ) 期 | 20 | 未开 ( 36 ) 期 |
6 | 未开 ( 96 ) 期 | 21 | 未开 ( 75 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 132 ) 期 | 23 | 未开 ( 106 ) 期 |
3 | 未开 ( 84 ) 期 | 24 | 未开 ( 262 ) 期 |
2 | 未开 ( 55 ) 期 | 25 | 未开 ( 55 ) 期 |
1 | 未开 ( 0 ) 期 | 26 | 未开 ( 400 ) 期 |
0 | 未开 ( 237 ) 期 | 27 | 未开 ( 564 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
34268 | --- | 小 | 双 | |
34267 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
34266 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
34265 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
34264 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
34263 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
34262 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
34261 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
34260 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
34259 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
34258 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
34257 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
34256 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
34255 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
34254 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
34253 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
34252 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
34251 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
34250 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
34249 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
34248 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.